Esta web usa cookies para proporcionar la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se guarda en tu navegador y ejecuta funciones como reconocerte cuando vuelves a visitar la web y nos ayuda a entender qué secciones te parecen más interesantes y útiles.

A Tu Nivel
Tenemos lo que Necesitas
Seguridad, calidad, medios, compromiso, profesionalidad…
Ponemos toda nuestra dedicación para estar al nivel de exigencia que esperas.
Wi-Fi Fibra de Alta Velocidad
Parking
Coffe break, lunch, cocktails, etc.
Equipamiento audiovisual
Atención personalizada durante el evento
Servicio de guardarropa
Salones
m2 | Banquete | Cocktail | Teatro | Aula | U | |
Mexuar: | 812 | 550 | 600 | 600 | 550 | P.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aixa de la Horra: | 108 | 84 | 80 | 100 | 72 | 50 |
De los Reyes (1) : | 117 | 120 | 150 | 120 | 80 | 55 |
De los Embajadores (2): | 216 | 216 | 250 | 230 | 160 | 88 |
Jardín de los Adarves (3) : | 370 | 372 | 400 | 230 | 162 | 88 |
Torre del Cadí: | 412 | 270 | 350 | 150 | 100 | 80 |
Torre de las Damas: | 83 | 80 | 120 | 100 | 50 | 60 |
Torre de las Infantas: | 95 | 70 | 90 | 80 | 50 | 60 |
Torre de la Vela: | 76 | 60 | 80 | 60 | 30 | 48 |
Torre de la Cautiva: | 105 | 80 | 100 | 100 | 50 | 56 |
Terraza: | 418 | 400 | 500 | |||
Salones 1+2+3: | 418 | 280 | 400 | 350 | 255 | 100 |
Restaurante Daraxa: | 236 | 140 | 170 |
Contacta con nosotros
Te ayudaremos en todo lo que necesites